Result 大会結果
1 | 2023.07.29 | FRA | Courchevel | 132 |
2023.07.30 | FRA | Courchevel | 132 | |
2023.08.05 | POL | Szczyrk | 104 | |
2023.08.06 | POL | Szczyrk | 104 | |
2 | 2023.09.23 | ROU | Rasnow | 97 |
2023.09.24 | ROU | Rasnow | 97 | |
2023.09.30 | AUT | Hinzenbach | 90 | |
2023.10.01 | AUT | Hinzenbach | 90 | |
2023.10.07 | GER | Kilngenthal | 140 | |
2023.10.08 | GER | Kilngenthal (Mixed Team) | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
3 | 2023.11.25 | FIN | Ruka | 142 |
2023.11.26 | FIN | Ruka | 142 | |
2023.12.02 | NOR | Lillehammer | 98 | |
2023.12.03 | NOR | Lillehammer | 140 | |
2023.12.09 | GER | Klingenthal | 140 | |
2023.12.10 | GER | Klingenthal | 140 | |
2023.12.16 | SUI | Engelberg | 140 | |
2023.12.17 | SUI | Engelberg | 140 | |
4 | 2023.12.29 | GER | Oberstdorf | 137 |
2024.01.01 | GER | Ga-Partenkirchen | 142 | |
2024.01.03 | AUT | Innsbruck | 128 | |
2024.01.06 | AUT | Bischofshofen | 142 | |
5 | 2024.01.13 | POL | Wisia (Super Team) | 140 |
2024.01.14 | POL | Wisia | 140 | |
2024.01.17 | POL | Szczyrk(中止) | 104 | |
2024.01.20 | POL | Zakopane (Team) | 140 | |
2024.01.21 | POL | Zakopane | 140 | |
2024.01.27 | AUT | Kulm | 235 | |
2024.01.28 | AUT | Kulm (Team) | 235 | |
6 | 2024.02.03 | GER | Willingen | 147 |
2024.02.04 | GER | Willingen | 147 | |
2024.02.10 | USA | Lake Placid | 128 | |
2024.02.10 | USA | Lake Placid (Super Team) | 128 | |
2024.02.11 | USA | Lake Placid | 128 | |
2024.02.17 | JPN | Sapporo | 137 | |
2024.02.18 | JPN | Sapporo | 137 | |
2024.02.23 | GER | Oberstdorf (Super Team) | 235 | |
2024.02.24 | GER | Oberstdorf | 235 | |
2024.02.25 | GER | Oberstdorf | 235 | |
7 | 2024.03.01 | FIN | Lahti | 130 |
2024.03.02 | FIN | Lahti (Team) | 130 | |
2024.03.03 | FIN | Lahti | 130 | |
2024.03.09 | NOR | Oslo | 134 | |
2024.03.10 | NOR | Oslo | 134 | |
2024.03.12 | NOR | Trondheim | 105 | |
2024.03.13 | NOR | Trondheim | 138 | |
2024.03.16 | NOR | Vikersund | 240 | |
2024.03.17 | NOR | Vikersund | 240 | |
2024.03.22 | SLO | Planica | 240 | |
2024.03.23 | SLO | Planica | 240 | |
2024.03.24 | SLO | Planica | 240 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
1 | 2023.09.09 | NOR | Oslo | 106 |
2023.09.10 | NOR | Oslo | 106 | |
2 | 2023.09.16 | AUT | Stams | 115 |
2023.09.17 | AUT | Stams | 115 | |
2023.09.23 | GER | Klingenthal | 140 | |
2023.09.24 | GER | Klingenthal | 140 | |
2023.10.06 | USA | Lake Placid | 128 | |
2023.10.07 | USA | Lake Placid | 128 | |
2023.10.08 | USA | Lake Placid | 128 | |
3 | 2023.12.09 | NOR | Lillehammer | 140 |
2023.12.10 | NOR | Lillehammer | 140 | |
2023.12.15 | FIN | Ruka | 142 | |
2023.12.16 | FIN | Ruka | 142 | |
5 | 2024.01.20 | JPN | Sapporo | 137 |
2024.01.21 | JPN | Sapporo | 137 | |
7 | 2024.03.02 | SLO | Kranj | 138 |
2024.03.03 | SLO | Kranj | 138 | |
2024.03.09 | FIN | Lahti | 130 | |
2024.03.10 | FIN | Lahti | 130 | |
2024.03.16 | POL | Zakopane | 140 | |
2024.03.17 | POL | Zakopane | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。