1天的标准调乳量 |
“雪印惠 Pure”(勺) |
〜4 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 〜80 | ||
1天的授乳次数(次) |
7〜8 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 6 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 120 | ||
1天的授乳次数(次) | 6 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 7 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 140 | ||
1天的授乳次数(次) | 6 |
1天的标准调乳量 |
“雪印惠 Pure”(勺) |
8 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 160 | ||
1天的授乳次数(次) | 6 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 10 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 200 | ||
1天的授乳次数(次) | 5 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 10 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 200 | ||
1天的授乳次数(次) | 5 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 10〔7〕 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 200〔140〕 | ||
1天的授乳次数(次) | 4+〔1〕 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 10〜11〔4〕 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 200〜220〔80〕 | ||
1天的授乳次数(次) | 3+〔2〕 |
1天的标准调乳量 | “雪印惠 Pure”(勺) | 10〜11〔4〕 | |
---|---|---|---|
调成量(ml) | 200〜220〔80〕 | ||
1天的授乳次数(次) | 2+〔3〕 |
月龄 (个月) |
体重的大致标准(kg) |
1天的标准调乳量 |
1天的授乳次数(次) | |
---|---|---|---|---|
“雪印惠 Pure”(勺) |
调成量(ml) |
|||
〜1/2 |
3.0 |
〜4 | 〜80 | 7〜8 |
1/2〜1 | 3.7 | 6 | 120 | 6 |
1〜2 | 4.6 | 7 | 140 | 6 |
2〜3 | 5.6 | 8 | 160 | 6 |
3〜4 | 6.4 | 10 | 200 | 5 |
4〜5 | 7.0 | 10 | 200 | 5 |
5〜6 | 7.4 | 10〔7〕 | 200〔140〕 | 4+〔1〕 |
6〜9 | 7.4〜8.2 | 10〜11〔4〕 | 200〜220〔80〕 | 3+〔2〕 |
9〜12 | 8.2〜8.8 | 10〜11〔4〕 | 200〜220〔80〕 | 2+〔3〕 |