個人投資家向け説明会
個人投資家の皆さまを対象に、当社への理解を深めていただくために、経営戦略やこれからの展望についてわかりやすくご説明しています。
札幌証券取引所 開催
開催日 | 2024年11月22日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | 岡三証券(札幌証券取引所 東京開催) |
概要 | 当社グループの理念と強み、事業内容と直近の業績、また企業価値向上に向けた当社の取組みについてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:5.5MB] |
説明会の動画・音声 | 説明会動画 |
札幌証券取引所 開催
開催日 | 2024年7月12日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | 札幌証券取引所 |
概要 | 当社グループの理念と強み、事業内容と直近の業績、また2024年5月に発表した企業価値向上のための取組みについてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:4.6MB] |
説明会の動画・音声 | 説明会動画 |
大和インベスター・リレーションズ 開催
開催日 | 2024年7月11日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | オンライン |
概要 | 当社グループの理念と強み、事業内容と直近の業績、また2024年5月に発表した企業価値向上のための取組みについてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:4.6MB] |
説明会の動画・音声 | 説明会動画
*大和インベスター・リレーションズのサイトに飛びます。 2025年7月31日まで視聴可能です。 |
楽天証券 開催
開催日 | 2024年1月25日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | 楽天証券 |
概要 | 当社グループの理念、強み、成長戦略、直近の業績について、分かりやすくご説明しています。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:512MB] |
説明会の動画・音声 | 説明会動画(楽天証券のサイトに飛びます) |
札幌証券取引所 開催
開催日 | 2023年11月21日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | 札幌証券取引所 |
概要 | 当社の今後の成長に向けた取組みについてと、11月に発表した2023年度第2四半期決算についてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:7MB] |
説明会の動画・音声 | 説明会動画 |
オンライン説明会 開催(auカブコム証券)
開催日 | 2023年7月26日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | オンライン |
概要 | 2023 年5月に発表したグループ中期経営計画2025を中心に当社グループの成長戦略についてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:12MB] |
札幌証券取引所 開催
開催日 | 2023年7月19日 |
説明者 | 常務執行役員 畑本二美 |
開催場所 | 札幌証券取引所 |
概要 | 2023 年 5 月に発表したグループ中期経営計画 2025 を中心に社会課題解決の創業の精神「健土健民」と目指す姿、成長戦略についてご説明しました。 |
資料 | 個人投資家様向け説明会資料[PDF:12MB] |
今後の予定
現時点では予定はありません。