サステナビリティ

主な取組み

雪印メグミルク杯 ジャンプ大会 歴代優勝者

成年の部

日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
65 2024年2月12日 大倉山シャンツェ 佐藤慧一 雪印メグミルク 264.3 134.7 129.6
64 2023年2月12日 大倉山シャンツェ 小林朔太郎 慶応義塾大学 234.0 135.5 129.0
63 2022年1月30日 大倉山シャンツェ 葛西紀明 土屋ホームスキー部 260.5 138.0 137.0
62 2021年2月11日 大倉山シャンツェ 渡部陸太 東京美装グループ 232.1 132.5 131.0
61 2020年2月11日 大倉山シャンツェ 渡部弘晃 東京美装グループ 258.7 136.0 126.5
60 2019年1月5日 宮の森シャンツェ 渡部弘晃 東京美装グループ 132.0 99.5 -
59 2018年1月6日 宮の森シャンツェ 内藤智文 古河市スキー協会 256.5 97.5 97.0
58 2017年1月7日 宮の森シャンツェ 小林潤志郎 雪印メグミルク 230.5 94.0 87.5
57 2016年1月9日 宮の森シャンツェ 葛西紀明 土屋ホーム 264.5 130.5 134.0
56 2015年1月4日 宮の森シャンツェ 栃本翔平 雪印メグミルク 244.0 96.0 92.5
55 2014年1月5日 宮の森シャンツェ 清水礼留飛 雪印メグミルク 255.0 99.5 92.5
54 2013年1月5日 宮の森シャンツェ 細田将太郎 北翔大学 240.0 95.5 90.5
53 2012年1月7日 宮の森シャンツェ 栃本翔平 雪印メグミルク 244.5 104.0 84.5
52 2011年1月3日 宮の森シャンツェ 船木和喜 フィットスキー 242.5 98.0 90.5
51 2010年1月3日 宮の森シャンツェ 渡瀬雄太 雪印乳業 252.5 95.0 95.5
50 2009年1月4日 宮の森シャンツェ 岡部孝信 雪印乳業 254.0 97.0 95.0
49 2008年1月5日 宮の森シャンツェ 東輝 日本空調サービス 244.0 96.0 93.0
48 2007年1月6日 宮の森シャンツェ 湯本史寿 東京美装 254.5 96.5 95.5
47 2006年1月7日 宮の森シャンツェ 西森享平 丸善食品工業 132.5 98.5 -
46 2005年1月8日 宮の森シャンツェ 岡村創太 雪印乳業 123.0 93.0 -
45 2004年1月4日 宮の森シャンツェ 梅崎慶大 明治大学 244.0 96.0 92.5
44 2003年1月5日 宮の森シャンツェ 上野真吾 NTT東日本北海道 237.5 93.0 90.5
43 2002年1月6日 宮の森シャンツェ 東輝 日本空調サービス 250.0 95.5 93.0
42 2001年1月7日 宮の森シャンツェ 原田雅彦 雪印乳業 240.5 90.0 92.0
41 2000年1月9日 宮の森シャンツェ 鶴巻信也 NTT東日本北海道 232.0 96.5 85.0
40 1999年1月10日 宮の森シャンツェ 桜井仁 東洋実業グループ 230.0 87.5 90.0
39 1998年1月11日 宮の森シャンツェ 西方仁也 雪印乳業 237.0 87.5 96.5
38 1997年1月5日 宮の森シャンツェ 金子祐介 日本大学 222.0 90.5 86.0
37 1996年1月7日 宮の森シャンツェ 千葉勝利 東洋実業グループ 235.5 91.5 92.0
36 1995年1月8日 宮の森シャンツェ 鶴巻信也 NTT北海道 205.0 83.5 85.0
35 1994年1月9日 宮の森シャンツェ 須田健仁 東京美装 227.5 90.5 86.0
34 1993年1月10日 宮の森シャンツェ 冨谷実 NTT北海道 118.8 90.5 -
33 1992年1月5日 宮の森シャンツェ 原田雅彦 雪印乳業 182.0 81.0 81.5
32 1991年1月6日 宮の森シャンツェ 東和広 日本空調サービス 204.6 90.0 81.0
31 1990年1月7日 宮の森シャンツェ 安崎直幹 NTT北海道 105.6 88.0 -
30 1989年2月4日 宮の森シャンツェ 田中信一 たくぎん 212.4 85.5 89.0
29 1988年1月10日 宮の森シャンツェ 佐藤晃 東京美装 205.5 85.0 85.0
28 1987年1月11日 宮の森シャンツェ 宮崎泰栄 地崎工業 197.0 84.0 86.0
27 1986年1月12日 宮の森シャンツェ 西方千春 雪印乳業 213.5 86.0 89.0
26 1985年1月6日 宮の森シャンツェ 秋元正博 地崎工業 191.3 82.5 83.0
25 1984年1月8日 宮の森シャンツェ 秋元正博 地崎工業 232.9 93.5 90.5
24 1983年1月9日 宮の森シャンツェ 橋本照己 東洋実業グループ 229.4 75.0 87.5
23 1982年1月10日 宮の森シャンツェ 佐々木伸也 東洋実業グループ 238.3 84.0 82.5
22 1981年1月11日 宮の森シャンツェ 秋元正博 地崎工業 238.9 79.5 85.5
21 1980年1月6日 大倉山シャンツェ 小野学 北野建設 224.4 100.0 106.0
20 1979年1月7日 宮の森シャンツェ 川端隆普美 たくぎん 231.2 82.5 83.0
19 1978年1月8日 宮の森シャンツェ 川端隆普美 たくぎん 238.8 84.5 82.0
18 1977年1月9日 宮の森シャンツェ 角田幸司 雪印乳業 223.2 80.5 80.0
17 1976年1月4日 宮の森シャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 235.3 81.5 82.5
16 1975年1月5日 宮の森シャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 234.1 84.0 80.5
15 1974年2月8日 宮の森シャンツェ 金野昭次 たくぎん 235.0 83.0 78.0
14 1973年1月14日 宮の森シャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 249.2 87.0 81.0
13 1971年12月19日 宮の森シャンツェ 藤沢隆 国土計画 215.7 74.5 76.0
12 1970年12月20日 宮の森シャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 244.0 79.5 84.5
11 1970年1月28日 宮の森シャンツェ 金野昭次 たくぎん 249.2 81.0 85.0
10 1969年2月23日 雪印シャンツェ 板垣宏志 国土計画 227.8 61.5 62.0
9 1968年3月5日 雪印シャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 214.3 59.5 58.5
8 1967年3月2日 雪印シャンツェ 笠谷幸生 明治大学 220.0 63.5 60.5
7 1966年2月27日 雪印シャンツェ 板垣宏志 明治大学 225.3 59.0 61.5
6 1965年1月15日 雪印シャンツェ 安達晟 国鉄北海道 221.3 59.0 61.5
5 1964年1月15日 雪印シャンツェ 安達晟 国鉄北海道 231.5 67.5 62.5
4 1963年1月15日 雪印シャンツェ 笠谷幸生 余市スキークラブ 233.8 55.5 ×57.5
3 1962年1月15日 雪印シャンツェ 杉山安久 三井芦別 219.1 49.5 55.5
2 1961年1月8日 雪印シャンツェ 菊地定夫 雪印乳業 216.2 49.5 51.0
1 1958年1月12日 雪印シャンツェ 杉山安久 三井芦別 214.5 53.0 53.5
もっと見る閉じる

少年の部

日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
65 2024年2月12日 大倉山シャンツェ 清水広大 余市紅志高校 8.2 0.0 8.2
64 2023年2月12日 大倉山シャンツェ 坂野旭飛 下川商業高校 200.2 114.0 128.5
63 2022年1月30日 大倉山シャンツェ 坂野旭飛 下川商業高校 168.4 112.5 118.5
62 2021年2月11日 大倉山シャンツェ 桑田匠 青森五所川原農林高校 95.4 115.0 89.0
61 2020年2月11日 大倉山シャンツェ 二階堂蓮 下川商業高校 158.2 100.5 112.0
60 2019年1月5日 宮の森シャンツェ 二階堂蓮 下川商業高校 107.0 88.0 -
59 2018年1月6日 宮の森シャンツェ 竹花大松 東海大札幌高 203.5 84.5 85.5
58 2017年1月7日 宮の森シャンツェ 山川太朗 東海大札幌高 201.5 89.0 81.0
57 2016年1月9日 宮の森シャンツェ 伊藤将充 下川商業高校 228.0 125.0 103.0
56 2015年1月4日 宮の森シャンツェ 小林陵侑 岩手盛岡中央高校 211.5 86.0 88.5
55 2014年1月5日 宮の森シャンツェ 佐藤幸椰 札幌日本大学高校 199.0 84.0 85.0
54 2013年1月5日 宮の森シャンツェ 渡辺知也 下川商業高校 220.0 88.5 89.0
53 2012年1月7日 宮の森シャンツェ 佐藤正棋 札幌日大高校 194.0 82.0 85.0
52 2011年1月3日 宮の森シャンツェ 清水礼留飛 新潟新井高 223.5 95.0 84.0
51 2010年1月3日 宮の森シャンツェ 小林潤志郎 岩手盛岡中央高校 234.0 89.5 93.5
50 2009年1月4日 宮の森シャンツェ 作山憲斗 長野中野実業高校 228.0 90.5 90.5
49 2008年1月5日 宮の森シャンツェ 伊藤謙司郎 下川商業高校 225.5 91.5 89.5
48 2007年1月6日 宮の森シャンツェ 栃本翔平 北海道尚志学園高 242.0 98.0 88.5
47 2006年1月7日 宮の森シャンツェ 平元陽介 新潟新井高校 118.0 92.5 -
46 2005年1月8日 宮の森シャンツェ 竹内択 飯山市スキークラブ 118.0 91.0 -
45 2004年1月4日 宮の森シャンツェ 千田侑也 下川商業高校 200.0 85.0 82.5
44 2003年1月5日 宮の森シャンツェ 伊東大貴 下川商業高校 215.5 82.5 90.0
43 2002年1月6日 宮の森シャンツェ 樋口大二郎 小樽北照高校 236.0 89.5 94.5
42 2001年1月7日 宮の森シャンツェ 久保優太 小樽北照高校 244.0 97.0 90.5
41 2000年1月9日 宮の森シャンツェ 石澤岳 下川商業高校 203.5 88.0 81.5
40 1999年1月10日 宮の森シャンツェ 西下和記 小樽北照高校 214.0 83.0 88.5
39 1998年1月11日 宮の森シャンツェ 西下和記 小樽北照高校 212.0 90.5 80.0
38 1997年1月5日 宮の森シャンツェ 吉岡和也 小樽北照高校 198.5 84.5 81.0
37 1996年1月7日 宮の森シャンツェ 池田義治 飯山南高校 201.0 82.0 86.5
36 1995年1月8日 宮の森シャンツェ 吉岡和也 小樽北照高校 207.0 84.5 86.0
35 1994年1月9日 宮の森シャンツェ 佐藤昌幸 余市高校 210.5 83.0 87.0
34 1993年1月10日 宮の森シャンツェ 坂野幸夫 米沢工業高校 106.5 87.5 -
33 1992年1月5日 宮の森シャンツェ 北村洋司 駒大岩見沢高校 196.0 86.5 83.5
32 1991年1月6日 宮の森シャンツェ 吹田幸隆 札幌日大高 176.2 82.0 77.5
31 1990年1月7日 宮の森シャンツェ 吹田幸隆 札幌日大高 105.9 87.0 -
30 1989年2月4日 宮の森シャンツェ 東輝 駒大岩見沢高校 183.1 68.5 89.5
29 1988年1月10日 宮の森シャンツェ 佐藤喜員 東海大四高校 191.5 86.0 84.0
28 1987年1月11日 宮の森シャンツェ 伊藤直人 東海大四高校 196.3 86.5 81.5
27 1986年1月12日 宮の森シャンツェ 原田雅彦 東海大四高校 154.2 80.0 69.5
26 1985年1月6日 宮の森シャンツェ 須田健仁 東京美装 140.9 71.0 73.0
25 1984年1月8日 宮の森シャンツェ 田尾敏彰 東海大四高校 178.3 81.5 81.5
24 1983年1月9日 宮の森シャンツェ 坂口昇平 北海高校 226.6 81.0 81.0
23 1982年1月10日 宮の森シャンツェ 坂口昇平 北海高校 213.5 77.0 79.0
22 1981年1月11日 宮の森シャンツェ 長岡勝 東海大四高校 225.6 78.0 84.0
21 1980年1月6日 大倉山シャンツェ 塚本武司 北海高校 183.4 88.0 98.0
20 1979年1月7日 宮の森シャンツェ 会沢仁康 駒大岩見沢高校 200.8 86.0 73.0
19 1978年1月8日 宮の森シャンツェ 会沢仁康 駒大岩見沢高校 217.0 76.0 82.5
18 1977年1月9日 宮の森シャンツェ 今巧 小樽北照高校 223.2 83.0 80.0
17 1976年1月4日 宮の森シャンツェ 田中信一 駒大岩見沢高校 171.3 72.5 74.0
16 1975年1月5日 宮の森シャンツェ 秋元正博 岩見沢緑陵高校 170.2 68.0 72.0
15 1974年2月8日 宮の森シャンツェ 新田孝夫 明治大学 164.5 70.5 63.0
14 1973年1月14日 宮の森シャンツェ 川端隆普美 小樽北照高校 237.3 86.0 80.5
13 1971年12月19日 宮の森シャンツェ 川端隆普美 小樽北照高校 172.5 61.0 72.5
12 1970年12月20日 宮の森シャンツェ 伊藤高男 北海高校 215.0 75.5 81.0
11 1970年1月28日 宮の森シャンツェ 笠原純一 小樽潮陵高校OB 188.2 68.0 68.0
10 1969年2月23日 雪印シャンツェ 斎藤幸三 芝浦工業大学 209.8 57.0 61.5
9 1968年3月5日 雪印シャンツェ 勝呂裕司 小樽北照高校 177.8 52.0 53.5
8 1967年3月2日 雪印シャンツェ 斉藤公男 小樽潮陵高校定 198.3 59.0 56.0
7 1966年2月27日 雪印シャンツェ 田口世一 札幌商業高校 196.5 58.0 54.5
6 1965年1月15日 雪印シャンツェ 斉藤文宏 小樽潮陵高校 200.9 55.5 59.5
5 1964年1月15日 雪印シャンツェ 田口民夫 札幌商業高校 215.3 63.0 59.5
4 1963年1月15日 雪印シャンツェ 津司武 余市高校 214.6 50.0 50.5
3 1962年1月15日 雪印シャンツェ 菅野弘二 羽幌炭鉱 201.0 43.5 48.0
2 1961年1月8日 雪印シャンツェ 益子峰行 札幌商業高校 208.7 46.0 52.0
もっと見る閉じる

ジュニアの部

日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
65 2024年2月12日 大倉山シャンツェ 岡部凛大郎 江別第三中学校 220.1 117.7 102.4
64 2023年2月12日 大倉山シャンツェ 佐々木星語 札幌日大中学校 198.1 124.0 125.0
63 2022年1月30日 大倉山シャンツェ 西田蓮太郎 下川中学校 156.4 119.5 115.0
62 2021年2月11日 大倉山シャンツェ 坂野旭飛 札幌栄南中学校 231.2 137.5 132.0
61 2020年2月11日 大倉山シャンツェ 坂野旭飛 札幌栄南中学校 200.2 110.5 124.5
60 2019年1月5日 宮の森シャンツェ 髙田雄生 札幌宮の森中学校 100.0 86.0 -
59 2018年1月6日 宮の森シャンツェ 中村正幹 札幌宮の森中学校 231.5 93.0 90.0
58 2017年1月7日 宮の森シャンツェ 竹花大松 札幌陵北中学校 198.5 82.0 87.0
57 2016年1月9日 宮の森シャンツェ 二階堂蓮 江別大麻東中学校 215.5 116.5 99.0
56 2015年1月4日 宮の森シャンツェ 岩佐勇研 札幌藤野中学校 182.0 82.0 79.5
55 2014年1月5日 宮の森シャンツェ 岩佐勇研 札幌藤野中学校 208.5 97.5 76.5
54 2013年1月5日 宮の森シャンツェ 伊藤将充 下川中学校 219.5 91.0 88.5
53 2012年1月7日 宮の森シャンツェ 伊藤将充 下川中学校 230.5 100.0 89.5
52 2011年1月3日 宮の森シャンツェ 伊藤将充 下川中 204.0 85.0 86.5
51 2010年1月3日 宮の森シャンツェ 佐藤幸椰 石狩花川北中学校 255.5 98.0 95.0
50 2009年1月4日 宮の森シャンツェ 清水礼留飛 新潟妙高高原中学校 223.5 86.5 92.5
49 2008年1月5日 宮の森シャンツェ 竹花健汰 札幌八軒東中学校 148.5 70.5 78.0
48 2007年1月6日 宮の森シャンツェ 清水亜久里 妙高高原中学校 209.5 88.5 85.0
47 2006年1月7日 宮の森シャンツェ 渡部弘晃 岩見沢緑中学校 121.0 95.5 -
46 2005年1月8日 宮の森シャンツェ 栃本翔平 札幌藤野中学校 96.5 82.0 -
45 2004年1月4日 宮の森シャンツェ 伊藤謙司郎 下川中学校 222.5 88.0 89.0
44 2003年1月5日 宮の森シャンツェ 山本健太 余市西中学校 223.5 84.5 91.5
43 2002年1月6日 宮の森シャンツェ 長南翼 朝日中学校 221.0 86.5 89.5
42 2001年1月7日 宮の森シャンツェ 伊東大貴 下川中学校 194.0 84.0 79.0
41 2000年1月9日 宮の森シャンツェ 伊東大貴 下川中学校 238.5 91.0 92.0
40 1999年1月10日 宮の森シャンツェ 安川友貴 札幌琴似中学校 154.0 70.5 75.0
39 1998年1月11日 宮の森シャンツェ 高柳太郎 岩見沢光陵中学校 175.5 70.5 85.5
38 1997年1月5日 宮の森シャンツェ 西下和記 岩見沢光陵中学校 199.0 81.0 85.5
37 1996年1月7日 宮の森シャンツェ 西下和記 岩見沢光陵中学校 194.5 77.0 91.0
36 1995年1月8日 宮の森シャンツェ 仲村和博 札幌太平中学校 123.5 65.5 70.5
35 1994年1月9日 宮の森シャンツェ 重松健太郎 札幌新陵中学校 150.0 72.0 71.0
34 1993年1月10日 宮の森シャンツェ 重松健太郎 札幌新陵中学校 64.5 70.0 -
33 1992年1月5日 宮の森シャンツェ 亀谷招弘 札幌札苗中学校 137.2 69.0 75.5
32 1991年1月6日 宮の森シャンツェ 佐藤昌幸 余市西中学校 138.7 70.5 76.5
31 1990年1月7日 宮の森シャンツェ 佐々木鉄也 札幌柏中学校 148.5 73.5 69.0
30 1989年2月4日 宮の森シャンツェ 妹尾浩史 仁木中学校 131.5 67.0 63.0
29 1988年1月10日 宮の森シャンツェ 葛西紀明 下川中学校 168.4 83.0 73.5
28 1987年1月11日 宮の森シャンツェ 鶴巻信也 小樽東山中 177.8 78.0 82.5
27 1986年1月12日 宮の森シャンツェ 葦本祐二 余市西中学校 182.4 91.5 75.0
26 1985年1月6日 宮の森シャンツェ 伊藤直人 下川中学校 138.0 70.0 72.5
25 1984年1月8日 宮の森シャンツェ 原田雅彦 上川中学校 146.1 72.0 74.0
24 1983年1月9日 宮の森シャンツェ 原田雅彦 上川中学校 164.6 68.5 68.5
23 1982年1月10日 宮の森シャンツェ 川崎清司 小樽住吉中学校 209.5 79.0 77.0
22 1981年1月11日 宮の森シャンツェ 鈴木徹 小樽忍路中学校 215.8 79.0 84.5
21 1980年3月22日 大倉山シャンツェ 秋元秀樹 余市西中学校 212.5 78.5 77.5
20 1979年1月7日 宮の森シャンツェ 竹花智 札幌八軒中学校 184.5 83.0 70.5
19 1978年1月8日 宮の森シャンツェ 橋本照己 温根湯中学校 177.5 70.0 73.5
18 1977年1月9日 宮の森シャンツェ 塚本武司 札幌真駒内中学校 182.8 73.5 78.0
17 1976年1月4日 宮の森シャンツェ 広瀬久之 札幌向陵中学校 127.6 62.0 63.0
もっと見る閉じる

女子の部

日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
65 2024年2月12日 大倉山シャンツェ 伊藤有希 土屋ホームスキー部 263.9 137.6 126.3
64 2023年2月12日 大倉山シャンツェ 岩佐明香 大林組スキー部 222.3 135.0 120.0
63 2022年1月30日 大倉山シャンツェ 小林諭果 CHINTAIスキークラブ 175.6 113.5 124.0
62 2021年2月11日 大倉山シャンツェ 小林諭果 CHINTAIスキークラブ 200.5 128.5 125.0
61 2020年2月11日 大倉山シャンツェ 茂野美咲 CHINTAIスキークラブ 229.7 135.5 117.0
60 2019年1月5日 宮の森シャンツェ 岩佐明香 日本大学 102.5 86.5 -
59 2018年1月6日 宮の森シャンツェ 伊藤有希 土屋ホーム 238.0 94.5 90.0
58 2017年1月7日 宮の森シャンツェ 岩佐明香 日本大学 235.5 93.5 94.5
57 2016年1月9日 宮の森シャンツェ 髙梨沙羅 クラレ 221.0 90.0 131.0
56 2015年1月4日 宮の森シャンツェ 高梨沙羅 クラレ 230.0 90.0 94.0
55 2014年1月5日 宮の森シャンツェ 伊藤有希 土屋ホームスキー部 226.0 87.5 92.5
54 2013年1月5日 宮の森シャンツェ 茂野美咲 ライズJC 213.0 85.5 91.0
53 2012年1月7日 宮の森シャンツェ 伊藤有希 下川商業高校 247.0 96.0 94.5
52 2011年1月3日 宮の森シャンツェ 髙梨沙羅 上川中 223.0 85.0 97.0
51 2010年1月3日 宮の森シャンツェ 渡瀬あゆみ 神戸クリニック 206.5 87.5 84.5
50 2009年1月4日 宮の森シャンツェ 山田いずみ 神戸クリニック 224.0 87.5 91.5
49 2008年1月5日 宮の森シャンツェ 山田いずみ 神戸クリニック 232.5 91.0 93.5
48 2007年1月6日 宮の森シャンツェ 小浅星子 札幌環境サービス 230.5 98.0 87.0
47 2006年1月7日 宮の森シャンツェ 山田いずみ ロイズコンフェクト 130.5 98.0 -
46 2005年1月8日 宮の森シャンツェ 山田いずみ ロイズコンフェクト 107.0 88.5 -
45 2004年1月4日 宮の森シャンツェ 山田いずみ ロイズコンフェクト 241.0 92.5 93.0
44 2003年1月5日 宮の森シャンツェ 葛西賀子 北海道工業大学 207.5 84.0 86.5
43 2002年1月6日 宮の森シャンツェ 山田いずみ 浅井学園大(職) 214.0 84.0 89.0
42 2001年1月7日 宮の森シャンツェ 山田いずみ 浅井学園大短大部 211.0 80.5 90.0
もっと見る閉じる

このページのトップへ